<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forest of the mind: Behind everywhere: 데이터와-연구에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://forest.nubimaru.com/</link>
		<description>시간의 토양에 기억의 나무를 심으며</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:04:52 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.8 : Alpha 8</generator>
		<image>
		<title>Forest of the mind: Behind everywhere: 데이터와-연구에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://complex.nubimaru.com/attach/7/1222305798.jpg</url>
		<link>http://forest.nubimaru.com/</link>
		<width>180</width>
		<height>170</height>
		<description>시간의 토양에 기억의 나무를 심으며</description>
		</image>
		<item>
			<title>오늘 ArXiv에 올라온 Mark Newman 교수의 논문</title>
			<link>http://forest.nubimaru.com/entry/%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%99%80-%EC%97%B0%EA%B5%AC#trackback10529</link>
			<description>M. E. J. Newman and E. A. Leicht, &amp;quot;Mixture models and exploratory data analysis in networks&amp;quot;, e-print physics/0611158.

앞부분에 정말 인용하고 싶은 부분이 나와서 소개한다.

The typical approach to this problem involves defining measures or statistics to quantify net...</description>
			<author>(Anything Review Letters)</author>
			<guid>http://forest.nubimaru.com/entry/%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%99%80-%EC%97%B0%EA%B5%AC#trackback10529</guid>
			<comments>http://forest.nubimaru.com/entry/%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EC%99%80-%EC%97%B0%EA%B5%AC#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 01:42:19 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
