<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forest of the mind: Behind everywhere: 하루-4에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://forest.nubimaru.com/</link>
		<description>시간의 토양에 기억의 나무를 심으며</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 05:27:25 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.8 : Alpha 8</generator>
		<image>
		<title>Forest of the mind: Behind everywhere: 하루-4에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://complex.nubimaru.com/attach/7/1222305798.jpg</url>
		<link>http://forest.nubimaru.com/</link>
		<width>180</width>
		<height>170</height>
		<description>시간의 토양에 기억의 나무를 심으며</description>
		</image>
		<item>
			<title>Astral님의 댓글</title>
			<link>http://forest.nubimaru.com/entry/%ED%95%98%EB%A3%A8-4#comment2455</link>
			<description>파인만이 쓴 통계 책(프론티어 시리즈 중 하나)에 나오는 Mayer cluster expansion 에 대한 설명이 꽤 괜찮았던 거 같습니다 ^^
그림을 이용한 설명이었는데..

블로그에서 물리인 보기는 어려운데.. 반갑습니다.</description>
			<author>(Astral)</author>
			<guid>http://forest.nubimaru.com/entry/%ED%95%98%EB%A3%A8-4#comment2455</guid>
			<comments>http://forest.nubimaru.com/entry/%ED%95%98%EB%A3%A8-4#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2004 01:09:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>inureyes님의 댓글</title>
			<link>http://forest.nubimaru.com/entry/%ED%95%98%EB%A3%A8-4#comment2456</link>
			<description>책 추천 감사합니다 :)
전 그림 설명이 최고에요 ㅜ_ㅜ 뭐든 머릿속에 그려서가 아니면 이해를 못하거든요. 지금와서는 그게 약점인지 강점인지 잘 모르겠지만 덕분에 양자역학 처음 배울때는 엄청나게 고생했습니다.(T_T)</description>
			<author>(inureyes)</author>
			<guid>http://forest.nubimaru.com/entry/%ED%95%98%EB%A3%A8-4#comment2456</guid>
			<comments>http://forest.nubimaru.com/entry/%ED%95%98%EB%A3%A8-4#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2004 03:07:59 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
