<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forest of the mind: Behind everywhere: making-poster-for-kps-2008-spring에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://forest.nubimaru.com/</link>
		<description>시간의 토양에 기억의 나무를 심으며</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 02:49:43 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.8 : Alpha 3</generator>
		<image>
		<title>Forest of the mind: Behind everywhere: making-poster-for-kps-2008-spring에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://complex.nubimaru.com/attach/7/1222305798.jpg</url>
		<link>http://forest.nubimaru.com/</link>
		<width>180</width>
		<height>170</height>
		<description>시간의 토양에 기억의 나무를 심으며</description>
		</image>
		<item>
			<title>mix님의 댓글</title>
			<link>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment8775</link>
			<description>전 대학원와서 처음 배운게 천에 인쇄하는 거....였어요 ㅎㅎㅎ
단지, 아직은종이에 비해 해상도가 좀 떨어지는 듯해서..
이쁜 그림이 잘 안산다는 거랑, 접으면 발표할 때 접힌 자국이 보여서
좀 후즐근해보일때도 있더라고요. 설령 접을 수 있어도, 
말아서 다니는 게 나은 거 같아요.

펴보겠다고 다림질했다가...하아.</description>
			<author>(mix)</author>
			<guid>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment8775</guid>
			<comments>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 05:07:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>daybreaker님의 댓글</title>
			<link>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment8776</link>
			<description>맥용 프로그램들이 기능이나 디자인 면에서는 상당히 훌륭한데, scalability가 떨어진달까요.. 그 부분이 부족한 듯싶어요.</description>
			<author>(daybreaker)</author>
			<guid>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment8776</guid>
			<comments>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:04:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>맥퓨처님의 댓글</title>
			<link>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment8772</link>
			<description>항상 출력하고 나면 오타나 수정할 것이 보이게 되죠.. 인쇄의 법칙 이라고 해야할까요? :)
천에 인쇄하는 것은 정말 아이디어가 좋은데요.. 나중에 한번 써먹어 봐야겠습니다~ ㅎㅎ</description>
			<author>(맥퓨처)</author>
			<guid>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment8772</guid>
			<comments>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:08:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>inureyes님의 댓글</title>
			<link>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment8773</link>
			<description>프린터로 뽑으면 다시 뽑으면 되는데, 저렇게 뽑으니 다시 뽑을 수도 없고...

인쇄 방법은 다음에 한 번 써먹으시죠^^ 해상도가 굉장히 높더군요.</description>
			<author>(inureyes)</author>
			<guid>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment8773</guid>
			<comments>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:17:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>inureyes님의 댓글</title>
			<link>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment8779</link>
			<description>흐흐 해상도는 저정도면 충분한 연구를 하면 된다는!

덧) 파워포인트 ppt로 만들어서 가지고 간 뭉의 경우는 확실히 해상도가 딸리더라... 저작도구 자체가 vector 기반의 출력을 지원하지 않으면 해상도가 딸리는 듯. 인쇄용 프로그램이 eps를 입력으로 요구하던데?</description>
			<author>(inureyes)</author>
			<guid>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment8779</guid>
			<comments>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:08:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>inureyes님의 댓글</title>
			<link>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment8780</link>
			<description>보통 3000x3000 크기 이상의 프리젠테이션 같은걸 쉽게 준비하지는 않으니까요^^ 어떻게 보면 당연할지도...</description>
			<author>(inureyes)</author>
			<guid>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment8780</guid>
			<comments>http://forest.nubimaru.com/entry/making-poster-for-kps-2008-spring#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:09:38 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
