<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forest of the mind: Behind everywhere: organizing-photos에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://forest.nubimaru.com/</link>
		<description>시간의 토양에 기억의 나무를 심으며</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 02:09:14 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.8 : Alpha 8</generator>
		<image>
		<title>Forest of the mind: Behind everywhere: organizing-photos에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://complex.nubimaru.com/attach/7/1222305798.jpg</url>
		<link>http://forest.nubimaru.com/</link>
		<width>180</width>
		<height>170</height>
		<description>시간의 토양에 기억의 나무를 심으며</description>
		</image>
		<item>
			<title>J.Parker님의 댓글</title>
			<link>http://forest.nubimaru.com/entry/organizing-photos#comment8343</link>
			<description>저도 몇일 전부터 찍어놓고 정리 안한 사진 정리했죠..
정리하면서 예전사진 보자니 새록새록 하네요...
다섯번째 사진은 ^^; 교주님을 향한 그거! *^^*</description>
			<author>(J.Parker)</author>
			<guid>http://forest.nubimaru.com/entry/organizing-photos#comment8343</guid>
			<comments>http://forest.nubimaru.com/entry/organizing-photos#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 08:42:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>inureyes님의 댓글</title>
			<link>http://forest.nubimaru.com/entry/organizing-photos#comment8345</link>
			<description>스토리지가 커지는 속도만큼이나 저장해야 할 단위도 커져서 스토리지 발전이 실감이 나질 않네요. :)

스토리지 크기도 지수적 증가이고, 사진 픽셀은 제곱배로 증가하니 마찬가지로 지수 증가이군요. 예전에 미셀러니 주제로 스토리지 크기 곡선을 그려 본 적이 있는데, 지금 픽셀수 증가와 비교해보니 스토리지가 발전하는 속도의 감마값이 좀 더 큽니다. 당분간 걱정은 안 해도 될 듯?^^</description>
			<author>(inureyes)</author>
			<guid>http://forest.nubimaru.com/entry/organizing-photos#comment8345</guid>
			<comments>http://forest.nubimaru.com/entry/organizing-photos#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 15:03:52 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
